22.07.2023 - WDSF OPEN Latin SEN.II | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
286Geraldine SADESKI / Emmanuel SEGUY | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | 4 |
291Noemi NAGY / Mihaly KISS | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 2 |
387Nicole ROSENDAHL / Stefan KORFMACHER | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
452Eva MOYA / Ruben VICIANA LOPEZ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
472Maribel GORDON / Luis PACHA | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
474Melanie SCHWIEFERT / Michael SCHWIEFERT | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
286Geraldine SADESKI / Emmanuel SEGUY | |||||||
291Noemi NAGY / Mihaly KISS | |||||||
387Nicole ROSENDAHL / Stefan KORFMACHER | |||||||
452Eva MOYA / Ruben VICIANA LOPEZ | |||||||
472Maribel GORDON / Luis PACHA | |||||||
474Melanie SCHWIEFERT / Michael SCHWIEFERT |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
286Geraldine SADESKI / Emmanuel SEGUY | |||||||
291Noemi NAGY / Mihaly KISS | |||||||
387Nicole ROSENDAHL / Stefan KORFMACHER | |||||||
452Eva MOYA / Ruben VICIANA LOPEZ | |||||||
472Maribel GORDON / Luis PACHA | |||||||
474Melanie SCHWIEFERT / Michael SCHWIEFERT |